KRIGÉN SZERKEZŐ SZIVATTYÚ AZ IPARI GÁZTÖLTÉSHEZ (P200)
MODELL: SBP200-450 / 165
BEVEZETÉS:
Ezt a típusú szivattyút LOx, Lin és LAr palackok töltésére alkalmazzák olyan gázipari vállalatoknál, mint a Messer, a Linde vagy az AP ... Ez 39. arány és könnyű karbantartás.
GYAKORLATI RÉSZLET:
NEM | TERM | DES. |
1 | TÍPUS | VÍZSZINTES / VF VEZÉRLŐ / VAKUUM KABÁT |
2 | HIDEG VÉGE | EGYETLEN |
3 | TERVEZÉSI HŐMÉRSÉKLET. | -196°C |
4 | FOLYADÉK | LIN / LAR / LOX |
5 | SZÍVÓNYOMÁS | 0,2-8 BAR |
6 | MUNKAHELYI NYOMÁS | 150 BAR |
7 | TERVEZÉSI NYOMÁS | 165 BAR |
8 | ÁRAMLÁSI SEBESSÉG | 200–450 liter / óra |
9 | ERŐ | 380 V / 50 Hz / 3-PH / 7,5 kW |
13 | MUNKAIDŐ | SZAKASZ / 24 ÓRA |
14 | NETTÓ TÖMEG | 450 kg |
| 15 | EREDET | KÍNA |
SZABVÁNYOS ELLÁTÁS HATÁLYA:
| NEM. | TÉTEL | DES. | RMK |
| 1 | SZIVATTYÚ EGYSÉG | COLD END / PULLEY&erősítő; SZÍJ / Hajtás tok | |
| 2 | VEZETŐDOSSZ | DR100A | |
| 3 | SKID | Q235-AF / GLAVANIZÁLT (OPCIONÁLIS) | |
| 4 | MOTOR | VF / 380V / 50HZ / 6P / 3PH / 10HP | |
| 5 | SZÍVÓTÖMLŐ | DN25 | |
| 6 | GÁZ-VISSZATÉRÉS VEZETÉS | DN25 | |
| 7 | Csővezeték mentesítése | DN10 | |
| 8 | BUFFER | BELEÉRTVE | |
| 9 | TÖMÍTŐKÉSZLETEK | EGY ÉVES MENTÉSRE | |
| 10 | NYOMÁSKAPCSOLÓ | VÁLASZTHATÓ | |
| 11 | CTRL SZekrény | CSAK VÍZBIZTOSÍTÁS / BELTÉRI |
OPCIONÁLIS KONFIGURÁLÁS:
Hőmérséklet-adó / nyomástávadó / leállító szelep / visszacsapó szelep
Meghajtóolaj hőmérséklet Porbe
ELŐNYÖK& JELLEMZŐK:
1. A vákuumköpenyes hidegvég minimalizálja a hőszivárgást és csökkenti a folyadék párolgását.
2. A rozsdamentes acélból készült hideg vég biztosítja az állandó teljesítményt kriogén hőmérsékleten.
3. Különösen az olajmentes eljárás lehetővé teszi az egységek biztonságát az oxigén pumpálásakor.
4. A reteszelés védelmet nyújt, elkerülve a túlnyomást és az alacsony hőmérsékletet.
Népszerű tags: Kriogén dugattyús szivattyúk ipari gázkitöltésre (P200), Kína, beszállítók, gyártók, gyár, nagykereskedelem, ár


